407股破净262只市净率低于0.9 今日皇冠现金一览
407股破262股在昏迷中市盈率 昔日皇冠现金群体普查 萧边明智的你的意义。
股市大消息新大众传媒消息宝人口普查,使夭折10月26日,407股下跌至每股净资产以下。,流行,*ST天马(1.58) +1.28%,诊断结论库存)、华英科学技术(1.96) +1.03%,诊断结论库存)、厦门新达(5.78) +1.40%,诊断结论库存)等个股市净率最低消费,折叠、倍、倍。从上个月的清闲自在崎岖看,华业本钱(3.30) +10.00%,诊断结论库存)、圣圣达(2.02) +1.00%,诊断结论库存)、海航技术(3.03 +1.00%,诊断结论库存)等个股的跌幅最大,独自抵达、、。(消息宝库)
皇冠现金群体普查
担保行为准则 | 担保略号 |
最新
每股净资产 (元) |
最新解决
(元) |
市净率
(使变老) |
上个月左右
(%) |
---|---|---|---|---|---|
002122 | *ST 天马 | 3.80 | 1.58 | -8.67 | |
000536 | 华英科学技术 | 4.40 | 1.96 | -27 | |
000701 | 厦门信达 | 12.10 | 5.78 | -16.71 | |
002501 | Liyuan精炼 | 6.51 | 3.14 | 0.482 | -18.86 |
600755 | 厦门柴纳世贸感情 | 13.14 | 6.42 | 0.489 | -10.83 |
000564 | 大供销 | 5.13 | 2.58 | 0.503 | -18.10 |
000939 | *ST 凯迪 | 1.97 | 1.00 | 0.507 | -18.70 |
600701 | *ST 工新 | 3.88 | 2.01 | 0.518 | -20.87 |
002354 | 主的文娱 | 9.99 | 5.29 | 0.530 | -20.81 |
000980 | 中泰汽车 | 8.47 | 4.52 | 0.533 | -15.83 |
000793 | 华闻传媒 | 4.94 | 2.72 | 0.551 | -25.07 |
600266 | 北京的旧称城建 | 13.42 | 7.40 | 0.551 | -11.06 |
600221 | 海航用桩区分 | 3.42 | 1.93 | 0.565 | -5.85 |
001896 | 豫能用桩区分 | 5.25 | 2.97 | 0.566 | -13.41 |
002077 | 大港的股本 | 6.48 | 3.70 | 0.571 | -24 |
600969 | 陈典国际 | 9.31 | 5.40 | 0.580 | -13.32 |
000572 | 海马汽车 | 3.80 | 2.22 | 0.584 | -17.78 |
600015 | 华夏倾斜飞行 | 13.74 | 8.04 | 0.585 | -0.86 |
000521 | 长虹美玲 | 4.83 | 2.84 | 0.588 | -15.48 |
000917 | 电广传媒 | 7.02 | 4.14 | 0.590 | -21.44 |
000709 | 河钢兴趣 | 5.29 | 3.14 | 0.594 | -0.63 |
000926 | 恢复兴趣 | 15 | 6.53 | 0.596 | -8.42 |
000587 | 金洲慈航 | 4.47 | 2.68 | 0.599 | -9.76 |
600376 | 首张的的股本 | 11.37 | 6.82 | 0.600 | -5.28 |
600240 | 华业本钱 | 5.47 | 3.30 | 0.604 | -51.04 |
600166 | 福田汽车 | 2.69 | 1.64 | 0.610 | -12.30 |
600418 | 江淮汽车 | 7.29 | 4.47 | 0.613 | -13.71 |
300004 | 来自南方的兴趣 | 6.25 | 3.84 | 0.614 | -18.99 |
600515 | 海航基金 | 8.30 | 5.16 | 0.622 | -12.39 |
000727 | 华东科学技术 | 2.17 | 1.35 | 0.622 | -21.97 |
000816 | *ST 慧业 | 2.11 | 1.32 | 0.626 | -14.84 |
600020 | 中原快车道 | 5.28 | 3.32 | 0.628 | -8.29 |
600269 | 赣粤快车道 | 6.16 | 3.88 | 0.630 | -6.05 |
000625 | 长安汽车 | 9.85 | 6.30 | 0.639 | -13.34 |
600919 | 江苏倾斜飞行 | 10.06 | 6.45 | 0.641 | 0.62 |
600805 | 岳达使就职 | 7.31 | 4.70 | 0.643 | -9.79 |
601992 | Jinyu派系 | 5.08 | 3.27 | 0.643 | -12.33 |
600509 | 天府精力 | 5.66 | 3.66 | 0.647 | -13.68 |
600823 | Shimao兴趣 | 6.22 | 4.06 | 0.653 | -5.80 |
300118 | 东边增长 | 8.22 | 5.37 | 0.653 | -14.22 |
300291 | 华波那 | 7.42 | 4.86 | 0.655 | -16.06 |
000900 | 近代的使就职 | 5.85 | 3.84 | 0.657 | -6.34 |
600290 | Hua Yi发电的公司 | 5.48 | 3.60 | 0.657 | -14.69 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8.61 | 5.67 | 0.659 | -11.96 |
000665 | 湖北播送电视台 | 10.08 | 6.64 | 0.659 | -14.10 |
000402 | 金 融 街 | 9.89 | 6.52 | 0.659 | -7.91 |
600894 | 广天兴趣 | 7.97 | 5.26 | 0.660 | -11.74 |
601328 | 交通倾斜飞行 | 8.94 | 5.91 | 0.661 | 1.90 |
002005 | 德豪润达 | 3.41 | 2.27 | 0.666 | -24.58 |
600382 | 广东宝贝 | 11.28 | 7.54 | 0.669 | -23.61 |
600751 | 海航技术 | 4.53 | 3.03 | 0.669 | -42.40 |
600308 | 华泰兴趣 | 6.27 | 4.23 | 0.674 | -10.19 |
600716 | 凤凰的股本 | 4.83 | 3.28 | 0.679 | -6.55 |
600864 | 哈萨克斯坦的股本 | 6.00 | 4.09 | 0.681 | -3.31 |
601998 | 中国国际信托投资公司倾斜飞行 | 8.67 | 5.92 | 0.683 | -1.99 |
601107 | 四川成渝 | 4.67 | 3.21 | 0.687 | -8.02 |
601588 | 北辰勤劳 | 3.88 | 2.67 | 0.688 | -22.61 |
601818 | 光大倾斜飞行 | 5.80 | 4.00 | 0.690 | 2.83 |
600963 | 岳阳林纸 | 5.83 | 4.03 | 0.692 | -15.69 |
600016 | 民生倾斜飞行 | 9.07 | 6.28 | 0.693 | 0.64 |
000698 | 沈阳物质的化学组成勤劳 | 5.50 | 3.84 | 0.698 | -9.22 |
600811 | 东边派系 | 5.48 | 3.83 | 0.698 | -3.77 |
600736 | 苏州高新技术 | 6.91 | 4.83 | 0.699 | -17.86 |
300158 | 镇东制药的 | 5.41 | 3.78 | 0.699 | -8.47 |
000157 | 中联重科 | 4.75 | 3.32 | 0.700 | -11.23 |
601169 | 北京的旧称倾斜飞行 | 8.61 | 6.05 | 0.703 | 1.00 |
600649 | 城市使就职用桩区分 | 7.38 | 5.19 | 0.703 | -9.58 |
600881 | 亚泰派系 | 4.59 | 3.23 | 0.704 | -11.02 |
600068 | 葛 洲 坝 | 8.90 | 6.27 | 0.704 | -13.28 |
601666 | 平美兴趣 | 5.41 | 3.82 | 0.706 | -5.68 |
601777 | 力帆兴趣 | 5.73 | 4.05 | 0.706 | -13.46 |
000937 | Jizhong潜在能力 | 5.70 | 4.03 | 0.707 | -1.47 |
600978 | Yihua性命 | 5.57 | 3.95 | 0.710 | -25.61 |
002220 | 天保食品 | 3.62 | 2.57 | 0.710 | -20.68 |
000600 | 构筑使就职精力 | 5.98 | 4.25 | 0.710 | -16.17 |
000591 | 太 阳 能 | 4.10 | 2.92 | 0.713 | -18 |
000850 | 华茂兴趣 | 4.41 | 3.15 | 0.714 | -8.43 |
300269 | 关键光电现象 | 8.25 | 5.90 | 0.715 | -16.31 |
601988 | 柴纳倾斜飞行 | 5.19 | 3.71 | 0.715 | 0.82 |
002433 | 太 安 堂 | 6.60 | 4.72 | 0.716 | -15.71 |
000415 | 渤海黄金控制 | 5.36 | 3.85 | 0.718 | -2.53 |
600708 | 鲜亮的捕到 | 4.88 | 3.53 | 0.723 | -9.72 |
601258 | 大量的派系 | 2.07 | 1.50 | 0.724 | -12.79 |
600375 | 华林星马 | 5.02 | 3.64 | 0.725 | -12.92 |
600000 | 浦发倾斜飞行 | 15.02 | 12 | 0.727 | 4.90 |
600595 | 中富勤劳 | 2.86 | 2.09 | 0.730 | -16.73 |
600051 | 宁波混合 | 7.47 | 5.46 | 0.731 | -13 |
002048 | 宁波华翔 | 12.67 | 9.29 | 0.733 | -18.22 |
600067 | 大同市关城 | 4.81 | 3.53 | 0.733 | -11.53 |
600428 | 中近海特 | 4.53 | 3.33 | 0.735 | -6.98 |
002513 | 蓝峰生化 | 7.35 | 5.42 | 0.738 | -14.78 |
600350 | 山东快车道 | 5.92 | 4.37 | 0.738 | -1.80 |
300032 | 金龙牌机电 | 4.47 | 3.30 | 0.738 | -14.29 |
600780 | 童宝潜在能力 | 4.31 | 3.19 | 0.740 | -12.36 |
603003 | 龙宇燃油 | 9.14 | 6.78 | 0.741 | -18.71 |
600279 | 重庆港和九龙司 | 5.22 | 3.87 | 0.742 | -10.83 |
600219 | 南山铝勤劳 | 3.57 | 2.65 | 0.742 | -4.68 |
600175 | Mei Du潜在能力 | 3.01 | 2.24 | 0.743 | -16.73 |
300083 | 金胜智力 | 3.93 | 2.92 | 0.744 | -19.78 |
000059 | 华金兴趣 | 8.24 | 6.14 | 0.745 | -14.25 |
002638 | 勤上兴趣 | 3.45 | 2.57 | 0.745 | -19.44 |
601222 | 林洋潜在能力 | 5.51 | 4.11 | 0.746 | -11.99 |
000875 | 前苏联的一部分的股本 | 3.48 | 2.60 | 0.746 | -11.56 |
600634 | *ST 富控 | 2.62 | 1.96 | 0.747 | -15.88 |
600502 | 安徽水利工程 | 4.78 | 3.58 | 0.749 | -9.37 |
600717 | 天 津 港 | 9.40 | 7.05 | 0.750 | -7.11 |
600926 | 杭州倾斜飞行 | 10.59 | 7.95 | 0.751 | 2.98 |
002344 | 海宁皮城 | 5.79 | 4.35 | 0.751 | -10.86 |
002309 | Zhongli派系 | 10.30 | 7.76 | 0.753 | -38.07 |
601333 | 广深铺铁轨 | 4.10 | 3.09 | 0.754 | -14.17 |
000791 | 甘肃电力使就职 | 6.24 | 4.71 | 0.755 | 1.73 |
600017 | 日 照 港 | 3.55 | 2.69 | 0.757 | -11.51 |
000589 | 贵州外胎A | 4.37 | 3.31 | 0.758 | -4.89 |
000543 | 安徽电力 | 5.34 | 4.06 | 0.760 | -3.33 |
601166 | 兴业银行倾斜飞行 | 25 | 15.94 | 0.761 | 1.53 |
600026 | 中近海能 | 6.84 | 5.21 | 0.761 | 18.68 |
600551 | 使变老冲洗 | 9.27 | 7.07 | 0.763 | -13.25 |
000716 | 黑 芝 麻 | 3.70 | 2.83 | 0.765 | -14.50 |
601898 | 中煤精力 | 6.96 | 5.33 | 0.766 | 1.91 |
300148 | 田州培植 | 5.08 | 3.90 | 0.768 | -16.49 |
002102 | ST 冠 福 | 2.11 | 1.63 | 0.771 | -38.02 |
600743 | 华远捕到 | 3.05 | 2.35 | 0.771 | -0.84 |
600510 | 黑 牡 丹 | 7.09 | 5.49 | 0.774 | -4.36 |
600356 | 横峰造纸勤劳 | 7.04 | 5.46 | 0.775 | -13 |
600875 | 东边发电的 | 8.84 | 6.86 | 0.776 | -11.83 |
600064 | 本色棉布高科 | 8.28 | 6.43 | 0.776 | -8.53 |
600568 | 钟竹麦克匪特斯氏疗法 | 3.01 | 2.34 | 0.776 | -13.65 |
603366 | 增长东边 | 4.41 | 3.43 | 0.778 | -13.82 |
002247 | 内聚力培植 | 6.23 | 4.86 | 0.780 | -19.13 |
600348 | 阳泉煤业 | 7.20 | 5.62 | 0.780 | -2.60 |
002387 | 维 信 诺 | 11.41 | 8.92 | 0.782 | -16.56 |
600676 | 投递兴趣 | 5.67 | 4.43 | 0.782 | -10.87 |
600707 | 彩虹兴趣 | 5.65 | 4.42 | 0.782 | -16.13 |
000882 | 花莲的股本 | 2.94 | 2.30 | 0.782 | -11.88 |
600292 | 冲击深远的的环保 | 6.24 | 4.88 | 0.782 | -13.78 |
000667 | 美妙置业 | 2.83 | 2.22 | 0.786 | -2.63 |
600508 | 上海精力 | 13.30 | 10.46 | 0.787 | -3.42 |
002680 | ST 长 生 | 4.12 | 3.26 | 0.791 | 0.00 |
600208 | 新湖宝藏 | 3.83 | 3.03 | 0.792 | -3.19 |
002496 | ST 辉 丰 | 2.30 | 1.82 | 0.792 | -14.55 |
002092 | 中泰物质的化学组成 | 9.36 | 7.43 | 0.794 | -13.00 |
000761 | 本钢板材 | 4.87 | 3.87 | 0.795 | -7.64 |
601618 | 柴纳中冶 | 4.01 | 3.20 | 0.798 | -9.86 |
600089 | 特变电机工程 | 8.57 | 6.85 | 0.800 | -4.46 |
002018 | *ST 华信 | 1.28 | 1.02 | 0.800 |
-19
|
Leave a Comment
(0 Comments)